Kleinfeld 2016 - Tabelle - Gruppe Ost

Aktuelle Saison

Ehrenliga 2016 - Tabelle Kleinfeld - Gr. Ost
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. NK Zagreb 9 9 0 0 62 : 17 45 27
2. SpVgg Unterhaching 9 7 1 1 58 : 21 37 22
3. SC Armin 9 5 1 3 28 : 26 2 16
4. VfB München 9 5 1 3 31 : 30 1 16
5. SV Stadtwerke 9 3 3 3 31 : 30 1 12
6. MTV München 79 9 3 1 5 33 : 38 -5 10
7. SG München-Nord 9 3 1 5 28 : 36 -8 10
8. SG BMW 9 2 2 5 33 : 39 -6 8
9. SG Lohhof/Phönix 9 1 1 7 19 : 48 -29 4
10. FC Hertha 9 1 1 7 10 : 48 -38 4

Ehrenspieler

Karl Maierhofer
Kleiberweg 8
82152 Planegg

Telefon:

Email:

+49 (0) 89 8595570

info@karl-maierhofer.de

Zugriffe seit dem
01.01.2003